Stagione | Squadra | Categoria | Presenze | Reti |
2014/15 | Chievo Verona | Primavera | 6 | – |
2015/16 | Cittadella | Lega Pro | 12 | 1 |
2016/17 | Taranto | Lega Pro | 13 | – |
Genn. 2017 | Padova | C | 4 | – |
2017/18 | Reggiana | C | 26 | 1 |
2018/19 | Cuneo | C | 32 | 2 |
2019/20 | Lecco | C | 17 | 1 |
Yusupha Bobb

#
19
Nome
Yusupha Bobb
Nazionalità:

Ruolo
Centrocampo
Altezza
1,78
Peso
70
Squadra corrente:
Livorno
Squadre passate
Livorno
Campionato
Serie BKT
Stagioni
2019/20
Data di nascita
22/06/1996