Stagione | Squadra | Categoria | Presenze | Reti |
2014/15 | Catania | B | 10 | – |
2015/16 | Catania | Lega Pro | 11 | – |
2016/17 | Catania | Lega Pro | 25 | – |
2017/18 | Siracusa | Lega Pro | 31 | 4 |
2018/19 | Siracusa | C | 11 | – |
2019/20 | Sicula Leonzio | C | 24 | – |
Tino Parisi

#
15
Nome
Tino Parisi
Nazionalità:

Ruolo
Difesa
Altezza
1,80
Peso
71
Squadra corrente:
Livorno
Campionato
Serie BKT
Stagioni
2019/20
Data di nascita
14/06/1995