Stagione | Squadra | Categoria | Presenze | Reti |
2010/11 | Mw Maastricht (Olanda) | B | 3 | – |
2011/12 | Mw Maastricht (Olanda) | B | 7 | – |
2012/13 | Mw Maastricht (Olanda) | B | 21 | 3 |
2013/14 | Mw Maastricht (Olanda) | B | 32 | 7 |
2014/15 | Mw Maastricht (Olanda) | B | 34 | 7 |
2015/16 | Almere City (Olanda) | B | 11 | 6 |
2016/17 | Almere City (Olanda) | B | 10 | 7 |
2017/18 | Nec Nijmegen (Olanda) | B | 31 | 13 |
2018/19 | Nec Nijmegen (Olanda) | B | 24 | 11 |
Genn. 2019 | Fc Emmen | A | 12 | 2 |
2019/20 | Nec Nijmegen (Olanda) | B | 3 | 1 |
2019/20 | Livorno | B | 25 | 1 |
Sven Braken

#
9
Nome
Sven Braken
Nazionalità:

Ruolo
Attacco
Altezza
1,88
Peso
84
Squadra corrente:
Livorno
Campionato
Serie BKT
Stagioni
2019/20
Data di nascita
12/06/1993