Stagione | Squadra | Categoria | Presenze | Reti |
2005/06 | Ferentino | D | 21 | – |
2006/07 | Ferentino | D | 34 | – |
2007/08 | Ferentino | D | 7 | – |
Genn. 2008 | Latina | D | 30 | |
2009/10 | Caperanese | D | 31 | – |
2010/11 | Boville Ernica | D | 31 | – |
2011/12 | Boville Ernica | D | 10 | – |
2012/13 | Cadice | Liga B | 7 | – |
2013/14 | Chiavari Caperana | D | 33 | – |
2014/15 | Sestri Levante | D | 36 | – |
2015/16 | Sestri Levante | D | 32 | – |
2016/17 | Imolese | D | 24 | – |
2017/18 | Cuneo | C | 30 | – |
2018/19 | Anagni | D | 32 | – |
2019/20 | Trapani | B | 1 | – |
Giuseppe Stancampiano

#
22
Nome
Giuseppe Stancampiano
Nazionalità:

Ruolo
Portiere
Altezza
1,84
Peso
75
Squadra corrente:
Livorno
Squadre passate
Livorno
Campionato
Serie BKT
Stagioni
2019/20
Data di nascita
09/01/1987