Stagione | Squadra | Categoria | Presenze | Reti |
2008/09 | Taranto | Lega Pro | 21 | 1 |
2009/10 | Gallipoli | B | 34 | 3 |
2010/11 | Tirgu Mures (Romania) | A | 5 | 1 |
Genn. 2011 | Taranto | Lega Pro | 11 | – |
2011/12 | Taranto | Lega Pro | 29 | – |
2012/13 | Cittadella | B | 36 | 2 |
2013/14 | Cittadella | B | 12 | – |
Genn.2014 | Venezia | Lega Pro | 14 | 1 |
2014/15 | Alessandria | C | 35 | – |
2015/16 | Alessandria | C | 32 | 3 |
2016/17 | Alessandria | C | 3 | – |
2017/18 | Fano | C | 21 | 1 |
2018/19 | Fano | C | 37 | – |
2019/20 | Sicula Leonzio | C | 29 | – |
Cristian Sosa

#
5
Nome
Cristian Sosa
Nazionalità:

Ruolo
Difesa
Altezza
1,86
Peso
76
Squadra corrente:
Livorno
Squadre passate
Livorno
Campionato
Serie BKT
Stagioni
2019/20
Data di nascita
19/02/1985